Yozgat Bozok Üniversitesi 4 Yıllık Taban Puanları
Bozok Üniversitesi 4 yıllık bölümlerin taban puanları tablosu. Bozok Üniversitesi 2018 – 2019 dönemi için 4 yıllık bölümlerine ait taban puanları bilgileri.
Yozgat ilinde bulunan Bozok Üniversitesi 2018 2019 Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjan Sayıları gibi bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.
Bozok Üniversitesi bünyesinde 4 yıllık hangi bölümler bulunmaktadır, bu bölümlerin taban puanları nedir, en yüksek ve en düşük giren öğrencinin puan bilgileri ve bölümlerin kontenjanları kaç kişidir gibi sorulara cevap bulabilirsiniz. Bozok Üniversitesi en güncel taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri sizlerle.
2019 Yılı Bozok Üniversitesi 4 Yıllık Taban Puanları ve Kontenjanları
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | TABAN PUANLARI | KONT. | YER. | OB Kont. | OB Yer. | OBK Taban Puanları | OBK En Büyük Puan |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | 248,63341 | 60 | 60 | 2 | 2 | 230,96014 | 240,23577 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | 287,19888 | 60 | 60 | 2 | 2 | 237,34106 | 239,10193 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (İÖ) | 277,75505 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 249,09379 | 50 | 9 | 2 | 0 | — | — |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 318,88278 | 60 | 60 | 2 | 2 | 257,34533 | 266,36272 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 385,34420 | 60 | 60 | 2 | 2 | 352,70316 | 354,00102 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 380,04615 | 60 | 60 | 2 | 2 | 344,32294 | 345,22433 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 379,49588 | 60 | 60 | 2 | 2 | 357,75601 | 361,43805 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | 335,27845 | 50 | 50 | 2 | 2 | 296,27984 | 297,25496 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 342,10211 | 40 | 41 | 1 | 0 | — | — |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | 199,80266 | 50 | 21 | 2 | 0 | — | — |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 239,23660 | 40 | 41 | 1 | 0 | — | — |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 246,63821 | 70 | 72 | 2 | 0 | — | — |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 231,45987 | 70 | 72 | 2 | 0 | — | — |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 264,28477 | 80 | 82 | 2 | 0 | — | — |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 238,08095 | 80 | 82 | 2 | 0 | — | — |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 291,17597 | 80 | 82 | 2 | 0 | — | — |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 268,27863 | 80 | 82 | 2 | 0 | — | — |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 203,12962 | 80 | 24 | 2 | 0 | — | — |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 217,35455 | 80 | 1 | 2 | 0 | — | — |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 204,54459 | 80 | 9 | 2 | 0 | — | — |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | 235,61800 | 80 | 1 | 2 | 0 | — | — |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 253,91024 | 60 | 61 | 2 | 1 | 253,54291 | 253,54291 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 239,34822 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | 347,23919 | 120 | 120 | 3 | 3 | 320,32025 | 334,15078 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | 333,11068 | 100 | 100 | 3 | 3 | 299,41705 | 316,55858 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 280,49174 | 60 | 61 | 2 | 1 | 275,31224 | 275,31224 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 253,11621 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 256,25130 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 247,74238 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 279,73026 | 70 | 72 | 2 | 0 | — | — |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 272,61853 | 70 | 72 | 2 | 0 | — | — |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | 245,11721 | 85 | 54 | 3 | 0 | — | — |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | 248,00535 | 20 | 2 | 1 | 0 | — | — |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 358,25308 | 60 | 60 | 2 | 2 | 290,16080 | 312,74195 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | 235,91499 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | 305,52732 | 40 | 40 | 1 | 1 | 287,89867 | 287,89867 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 314,14708 | 90 | 90 | 3 | 3 | 290,88418 | 294,62713 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Tıp Fakültesi | Tıp | 454,96610 | 60 | 60 | 2 | 2 | 444,28915 | 445,81874 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | 227,21917 | 30 | 31 | 1 | 0 | — | — |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM