Uşak Üniversitesi 4 Yıllık Taban Puanları
Uşak Üniversitesi 4 yıllık bölümlerin taban puanları tablosu. Uşak Üniversitesi 2018 – 2019 dönemi için 4 yıllık bölümlerine ait taban puanları bilgileri.
Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi 2018 2019 Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjan Sayıları gibi bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.
Uşak Üniversitesi bünyesinde 4 yıllık hangi bölümler bulunmaktadır, bu bölümlerin taban puanları nedir, en yüksek ve en düşük giren öğrencinin puan bilgileri ve bölümlerin kontenjanları kaç kişidir gibi sorulara cevap bulabilirsiniz. Uşak Üniversitesi en güncel taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri sizlerle.
2018 Yılı Uşak Üniversitesi 4 Yıllık Taban Puanları ve Kontenjanları
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | TABAN PUANLARI | KONT. | YER. | OB Kont. | OB Yer. | OBK Taban Puanları | OBK En Büyük Puan |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | 444,77444 | 70 | 70 | 2 | 2 | 432,11944 | 435,14390 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 269,36539 | 40 | 2 | 1 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 249,33224 | 45 | 26 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 338,17991 | 50 | 50 | 2 | 2 | 258,59303 | 282,27696 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 389,58151 | 50 | 50 | 2 | 2 | 351,06279 | 352,71479 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 387,58138 | 60 | 60 | 2 | 2 | 372,93047 | 386,08051 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 383,10756 | 40 | 40 | 1 | 1 | 364,27432 | 364,27432 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | 343,48541 | 50 | 50 | 2 | 2 | 307,58461 | 310,29940 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 319,37959 | 50 | 52 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | 363,16370 | 60 | 60 | 2 | 2 | 297,69173 | 307,54019 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | 216,47190 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 280,59561 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | 304,77115 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 270,95684 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | 241,77134 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | 242,37268 | 30 | 31 | 1 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 252,25979 | 50 | 52 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | 250,14464 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | 245,49229 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 273,92452 | 60 | 61 | 2 | 1 | 247,21538 | 247,21538 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 252,66320 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 254,72183 | 60 | 61 | 2 | 1 | 241,97253 | 241,97253 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 217,77709 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 294,89658 | 60 | 60 | 2 | 2 | 240,73264 | 265,72146 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 221,46192 | 60 | 58 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | 200,92640 | 60 | 13 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | 225,21129 | 60 | 1 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 220,63052 | 80 | 82 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 199,02918 | 80 | 16 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 197,66409 | 80 | 77 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | 220,39750 | 80 | 2 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | 268,55825 | 80 | 80 | 2 | 2 | 235,10570 | 238,96504 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | 250,73663 | 80 | 82 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 247,30103 | 80 | 82 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | 229,59811 | 80 | 82 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 325,63709 | 60 | 60 | 2 | 2 | 285,68665 | 289,70842 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 290,84909 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | 281,08555 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 305,62788 | 60 | 61 | 2 | 1 | 290,14568 | 290,14568 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | 289,87353 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 303,14965 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 289,69714 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya | 298,27717 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İÖ) | 279,22393 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (KKTC Uyruklu) | — | 2 | 0 | — | — | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | 340,44109 | 140 | 140 | 4 | 4 | 300,57383 | 316,30158 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | 329,51242 | 100 | 100 | 3 | 3 | 278,18807 | 292,71666 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | 236,41368 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 245,00218 | 40 | 9 | 1 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 300,98282 | 60 | 60 | 2 | 2 | 245,55758 | 252,18491 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 289,44066 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | 245,22318 | 15 | 3 | 1 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 271,37197 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | 260,37019 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | 245,72371 | 10 | 6 | 1 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | 301,09297 | 10 | 1 | 1 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 319,59936 | 85 | 85 | 3 | 3 | 298,65654 | 306,73157 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | 263,42011 | 60 | 61 | 2 | 1 | 233,94704 | 233,94704 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 245,70051 | 60 | 61 | 2 | 1 | 238,23014 | 238,23014 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi | 275,50424 | 60 | 60 | 2 | 2 | 250,25869 | 251,98209 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp | 457,28198 | 60 | 60 | 2 | 2 | 451,55753 | 451,89104 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | 246,31514 | 70 | 71 | 2 | 1 | 237,41672 | 237,41672 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İÖ) | 232,39366 | 70 | 72 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe Bilgi Sistemleri | 229,05644 | 70 | 72 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe Bilgi Sistemleri (İÖ) | 207,71273 | 70 | 72 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | 236,89962 | 70 | 72 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İÖ) | 225,21402 | 70 | 72 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret | 233,74381 | 70 | 72 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret (İÖ) | 223,44581 | 70 | 72 | 2 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bitki Koruma | 243,09852 | 35 | 36 | 1 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Tarla Bitkileri | 226,90947 | 35 | 36 | 1 | 0 | — | — |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM