Ordu Üniversitesi 4 Yıllık Taban Puanları
Ordu Üniversitesi 4 yıllık bölümlerin taban puanları tablosu. Ordu Üniversitesi 2018 – 2019 dönemi için 4 yıllık bölümlerine ait taban puanları bilgileri.
Ordu ilinde bulunan Ordu Üniversitesi 2018 2019 Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjan Sayıları gibi bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.
Ordu Üniversitesi bünyesinde 4 yıllık hangi bölümler bulunmaktadır, bu bölümlerin taban puanları nedir, en yüksek ve en düşük giren öğrencinin puan bilgileri ve bölümlerin kontenjanları kaç kişidir gibi sorulara cevap bulabilirsiniz. Ordu Üniversitesi en güncel taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri sizlerle.
2019 Yılı Ordu Üniversitesi 4 Yıllık Taban Puanları ve Kontenjanları
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | TABAN PUANLARI | KONT. | YER. | OB Kont. | OB Yer. | OBK Taban Puanları | OBK En Büyük Puan |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | 444,01811 | 80 | 80 | 2 | 2 | 429,17939 | 432,33032 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 250,17538 | 30 | 12 | 1 | 0 | — | — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 327,99853 | 60 | 60 | 2 | 2 | 278,42830 | 295,07247 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 388,64992 | 60 | 60 | 2 | 2 | 371,47958 | 385,47399 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 387,93071 | 40 | 40 | 1 | 1 | 359,92207 | 359,92207 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | 342,21671 | 50 | 50 | 2 | 2 | 288,82861 | 291,47716 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | 391,61578 | 60 | 60 | 2 | 2 | 361,96945 | 376,71424 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | 232,92208 | 10 | 2 | 1 | 0 | — | — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 274,14394 | 35 | 36 | 1 | 0 | — | — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 353,72447 | 50 | 52 | 2 | 0 | — | — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 338,51442 | 50 | 52 | 2 | 0 | — | — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | 238,53301 | 30 | 31 | 1 | 0 | — | — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | 252,77000 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | 252,61685 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 285,16987 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 290,02189 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 259,28155 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 322,06099 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 292,88039 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | 298,08829 | 50 | 52 | 2 | 0 | — | — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İÖ) | 280,52674 | 50 | 52 | 2 | 0 | — | — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | 360,25489 | 90 | 90 | 3 | 3 | 342,03620 | 351,71559 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 305,09840 | 100 | 100 | 3 | 3 | 278,71720 | 279,35943 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp | 456,74237 | 70 | 70 | 2 | 2 | 449,37240 | 450,54259 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 225,28385 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 202,04151 | 60 | 5 | 2 | 0 | — | — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 216,24088 | 90 | 93 | 3 | 0 | — | — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 198,25064 | 90 | 1 | 3 | 0 | — | — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 201,32381 | 90 | 61 | 3 | 0 | — | — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | 219,68658 | 90 | 2 | 3 | 0 | — | — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | 286,79259 | 55 | 55 | 2 | 2 | 248,12372 | 255,07686 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | 257,45839 | 55 | 57 | 2 | 0 | — | — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | 224,62734 | 20 | 21 | 1 | 0 | — | — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | 232,87791 | 35 | 35 | 1 | 1 | 229,74590 | 229,74590 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 245,13885 | 30 | 12 | 1 | 0 | — | — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | 228,48538 | 30 | 31 | 1 | 0 | — | — |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM