Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 4 Yıllık Taban Puanları
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 4 yıllık bölümlerin taban puanları tablosu. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 2018 – 2019 dönemi için 4 yıllık bölümlerine ait taban puanları bilgileri.
Kayseri ilinde bulunan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 2018 2019 Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjan Sayıları gibi bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi bünyesinde 4 yıllık hangi bölümler bulunmaktadır, bu bölümlerin taban puanları nedir, en yüksek ve en düşük giren öğrencinin puan bilgileri ve bölümlerin kontenjanları kaç kişidir gibi sorulara cevap bulabilirsiniz. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi en güncel taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri sizlerle.
2019 Yılı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 4 Yıllık Taban Puanları ve Kontenjanları
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | TABAN PUANLARI | KONT. | YER. | OB Kont. | OB Yer. | OBK Taban Puanları | OBK En Büyük Puan |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%25 Burslu) | 379,23157 | 8 | 8 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 Burslu) | 396,72871 | 5 | 5 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | 406,01944 | 7 | 7 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | 318,06840 | 45 | 45 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | 285,37150 | 15 | 15 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 307,84495 | 14 | 14 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 352,07172 | 6 | 6 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 250,21858 | 25 | 25 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | 371,48470 | 5 | 5 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | 387,96056 | 5 | 5 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | 263,81810 | 35 | 34 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | 201,00160 | 10 | 2 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%75 Burslu) | 216,40156 | 30 | 30 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | 278,18727 | 5 | 5 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 Burslu) | 200,46022 | 32 | 7 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%75 Burslu) | 229,34773 | 22 | 22 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Tam Burslu) | 289,33107 | 6 | 6 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | 224,27844 | 50 | 50 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 Burslu) | 326,33363 | 4 | 4 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | 341,99252 | 6 | 6 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | 244,99588 | 49 | 30 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | 326,75167 | 6 | 6 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | 246,18756 | 40 | 6 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | 288,73352 | 5 | 5 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 266,10911 | 30 | 30 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 333,87279 | 6 | 6 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | 248,82344 | 20 | 20 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 307,00942 | 24 | 24 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 380,11615 | 6 | 6 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 256,30279 | 25 | 25 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | 334,50805 | 9 | 9 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | 384,85548 | 6 | 6 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 229,50921 | 40 | 40 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%25 Burslu) | 250,38928 | 7 | 7 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) | 266,17627 | 42 | 42 | — | — | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) | 313,83329 | 6 | 6 | — | — | — | — |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM