İzmir Bakırçay Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler 2019 Taban Puanları
İzmir Bakırçay Üniversitesi 4 yıllık bölümlerin taban puanları tablosu. İzmir Bakırçay Üniversitesi 2018 – 2019 dönemi için 4 yıllık bölümlerine ait taban puanları bilgileri.
İzmir ilinde bulunan İzmir Bakırçay Üniversitesi 2018 2019 Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjan Sayıları gibi bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.
İzmir Bakırçay Üniversitesi bünyesinde 4 yıllık hangi bölümler bulunmaktadır, bu bölümlerin taban puanları nedir, en yüksek ve en düşük giren öğrencinin puan bilgileri ve bölümlerin kontenjanları kaç kişidir gibi sorulara cevap bulabilirsiniz. İzmir Bakırçay Üniversitesi en güncel taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri sizlerle.
2019 Yılı İzmir Bakırçay Üniversitesi 4 Yıllık Taban Puanları ve Kontenjanları
Okul Birincisi Yerleştirme | |||||||||||
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | Puan Türü |
Genel Kont. |
Yerleşen | En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
OB Kont. | OB Yer. | OBK En Küçük Puan |
OBK En Büyük Puan |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 61 | 305,06989 | 344,83384 | 2 | 1 | 280,38774 | 280,38774 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 60 | 60 | 363,96609 | 379,27588 | 2 | 2 | 326,32407 | 330,10920 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 253,81987 | 294,56409 | 2 | 0 | — | — |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 62 | 234,37940 | 282,71443 | 2 | 0 | — | — |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 62 | 237,89104 | 304,64895 | 2 | 0 | — | — |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim BilişimSistemleri (İngilizce) | EA | 60 | 61 | 272,74209 | 339,64191 | 2 | 1 | 259,42144 | 259,42144 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | BilgisayarMühendisliği | SAY | 60 | 60 | 340,55450 | 415,70156 | 2 | 2 | 293,11521 | 306,52683 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği | SAY | 60 | 61 | 314,55286 | 380,10343 | 2 | 1 | 299,81495 | 299,81495 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | EndüstriMühendisliği | SAY | 60 | 61 | 311,94306 | 382,05674 | 2 | 1 | 271,95452 | 271,95452 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60 | 60 | 333,39714 | 373,07152 | 2 | 2 | 303,25569 | 306,14961 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 60 | 60 | 295,65226 | 332,47764 | 2 | 2 | 267,50090 | 275,18536 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 61 | 257,81561 | 312,24843 | 2 | 1 | 257,69608 | 257,69608 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 483,68916 | 497,35658 | 1 | 1 | 479,81594 | 479,81594 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM