İstanbul Medeniyet Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler 2019 Taban Puanları
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 4 yıllık bölümlerin taban puanları tablosu. İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2018 – 2019 dönemi için 4 yıllık bölümlerine ait taban puanları bilgileri.
İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2018 2019 Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjan Sayıları gibi bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde 4 yıllık hangi bölümler bulunmaktadır, bu bölümlerin taban puanları nedir, en yüksek ve en düşük giren öğrencinin puan bilgileri ve bölümlerin kontenjanları kaç kişidir gibi sorulara cevap bulabilirsiniz. İstanbul Medeniyet Üniversitesi en güncel taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri sizlerle.
2019 Yılı İstanbul Medeniyet Üniversitesi 4 Yıllık Taban Puanları ve Kontenjanları
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | TABAN PUANLARI | KONT. | YER. | OB Kont. | OB Yer. | OBK Taban Puanları | OBK En Büyük Puan |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | 309,17305 | 40 | 41 | 1 | 0 | — | — |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 292,90876 | 50 | 52 | 2 | 0 | — | — |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | 407,66953 | 60 | 60 | 2 | 2 | 402,88906 | 407,26715 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 340,02366 | 50 | 52 | 2 | 0 | — | — |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 347,70893 | 50 | 51 | 2 | 1 | 267,24644 | 267,24644 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İngilizce) | 343,53865 | 60 | 61 | 2 | 1 | 342,90056 | 342,90056 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 366,91630 | 50 | 50 | 2 | 2 | 354,72636 | 366,42257 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 345,73848 | 50 | 50 | 2 | 2 | 294,02935 | 297,16777 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 412,29780 | 60 | 60 | 2 | 2 | 292,14563 | 361,75078 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 398,76762 | 60 | 60 | 2 | 2 | 382,52410 | 382,81232 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 429,38245 | 80 | 80 | 2 | 2 | 419,91519 | 420,65613 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 368,14623 | 60 | 60 | 2 | 2 | 291,20867 | 312,85963 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Fizik Mühendisliği | 245,94366 | 25 | 13 | 1 | 0 | — | — |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 343,58001 | 50 | 50 | 2 | 2 | 282,28165 | 336,08215 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 327,69564 | 60 | 60 | 2 | 2 | 313,18981 | 314,98072 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 289,13999 | 60 | 60 | 2 | 2 | 238,95738 | 246,07701 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 356,82949 | 60 | 60 | 2 | 2 | 299,47724 | 301,35551 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | 304,08184 | 50 | 52 | 2 | 0 | — | — |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | 296,61716 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 365,42542 | 60 | 62 | 2 | 0 | — | — |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 368,48892 | 60 | 60 | 2 | 2 | 297,63665 | 323,17112 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | 358,00838 | 50 | 52 | 2 | 0 | — | — |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp | 483,39051 | 120 | 120 | 3 | 3 | 482,48419 | 482,60731 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | Tıp | 441,19738 | 1 | 1 | — | — | — | — |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 384,42186 | 60 | 60 | 2 | 2 | 351,01032 | 361,36261 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 260,42779 | 50 | 52 | 2 | 0 | — | — |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM