Girne Amerikan Üniversitesi 4 Yıllık Taban Puanları
Girne Amerikan Üniversitesi 4 yıllık bölümlerin taban puanları tablosu. Girne Amerikan Üniversitesi 2018 – 2019 dönemi için 4 yıllık bölümlerine ait taban puanları bilgileri.
Girne Amerikan Üniversitesi 2018 2019 Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjan Sayıları gibi bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.
Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde 4 yıllık hangi bölümler bulunmaktadır, bu bölümlerin taban puanları nedir, en yüksek ve en düşük giren öğrencinin puan bilgileri ve bölümlerin kontenjanları kaç kişidir gibi sorulara cevap bulabilirsiniz. Girne Amerikan Üniversitesi en güncel taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri sizlerle.
2019 Yılı Girne Amerikan Üniversitesi 4 Yıllık Taban Puanları ve Kontenjanları
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | TABAN PUANLARI | KONT. | YER. | OB Kont. | OB Yer. | OBK Taban Puanları | OBK En Büyük Puan |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Çin Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 250,39540 | 6 | 5 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Çin Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) | 278,41001 | 8 | 8 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Çin Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 355,31458 | 3 | 3 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Çin Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | 225,84172 | 3 | 1 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | — | 3 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu) | 252,48932 | 8 | 8 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | 325,48517 | 7 | 7 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | — | 2 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 228,52887 | 6 | 5 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%75 Burslu) | 276,12128 | 9 | 9 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 338,86741 | 10 | 10 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) | — | 3 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (%50 Burslu) | 319,70386 | 19 | 19 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (%75 Burslu) | 370,37264 | 2 | 2 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 284,94875 | 30 | 30 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) | 370,46484 | 3 | 3 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 383,70411 | 6 | 6 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 258,92770 | 21 | 21 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | 390,04582 | 6 | 6 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | 271,25520 | 33 | 33 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | — | 3 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) | 225,61992 | 7 | 7 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 287,37303 | 7 | 7 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | 215,91116 | 3 | 3 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | Güverte (İngilizce) (%50 Burslu) | 222,35928 | 15 | 5 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | Güverte (İngilizce) (%75 Burslu) | 243,06656 | 14 | 14 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | Güverte (İngilizce) (Tam Burslu) | 261,63172 | 11 | 11 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | Güverte (İngilizce) (Ücretli) | 215,66820 | 15 | 4 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | Ulaştırma ve Lojistik (İngilizce) (%50 Burslu) | — | 13 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | Ulaştırma ve Lojistik (İngilizce) (%75 Burslu) | 212,00193 | 16 | 1 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | Ulaştırma ve Lojistik (İngilizce) (Tam Burslu) | 215,38721 | 8 | 8 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | Ulaştırma ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) | — | 3 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | Eczacılık | 391,71174 | 3 | 3 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%75 Burslu) | Eczacılık | 409,01613 | 5 | 5 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | Eczacılık | 417,68560 | 6 | 6 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | Eczacılık | 332,55103 | 26 | 26 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | — | 4 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu) | — | 8 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | — | 5 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | — | 3 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 214,51067 | 16 | 11 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 303,83334 | 16 | 16 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 344,62267 | 13 | 13 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 215,35924 | 10 | 1 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 292,44073 | 38 | 3 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | 330,57313 | 11 | 11 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 362,70759 | 11 | 11 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 290,21902 | 35 | 2 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 297,29397 | 31 | 3 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu) | 308,91540 | 7 | 7 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 356,00096 | 10 | 10 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 302,86810 | 42 | 2 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | — | 21 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%75 Burslu) | 282,54045 | 11 | 8 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | 326,17166 | 7 | 7 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | 283,72242 | 21 | 1 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | — | 39 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (%75 Burslu) | 306,44837 | 14 | 6 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | 340,37431 | 8 | 8 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | 295,57894 | 19 | 1 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | 215,76738 | 17 | 2 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%75 Burslu) | 222,89889 | 17 | 17 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | 263,24478 | 13 | 13 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | — | 13 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Havacılık Yüksekokulu | Pilotaj (İngilizce) (Tam Burslu) | 463,87994 | 5 | 5 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Havacılık Yüksekokulu | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | 202,14826 | 30 | 17 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik Yüksekokulu | Ebelik (%50 Burslu) | 203,57425 | 19 | 15 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik Yüksekokulu | Ebelik (%75 Burslu) | 252,56884 | 15 | 15 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik Yüksekokulu | Ebelik (Tam Burslu) | 296,52773 | 11 | 11 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik Yüksekokulu | Ebelik (Ücretli) | 209,32218 | 15 | 7 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | 236,69482 | 52 | 52 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (%75 Burslu) | 270,32070 | 15 | 15 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | 301,95305 | 11 | 11 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Ücretli) | 207,72364 | 22 | 22 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Hukuk | 378,81543 | 18 | 18 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) | Hukuk | 401,19329 | 17 | 17 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Hukuk | 407,04646 | 16 | 16 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | 330,99418 | 109 | 109 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Basın ve Yayın (%75 Burslu) | 218,47459 | 10 | 2 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Basın ve Yayın (Tam Burslu) | 275,70269 | 8 | 8 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Basın ve Yayın (Ücretli) | — | 2 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler (%50 Burslu) | — | 8 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler (%75 Burslu) | 228,42675 | 11 | 11 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler (Tam Burslu) | 286,61931 | 7 | 7 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler (Ücretli) | 218,04780 | 4 | 2 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 Burslu) | 238,53222 | 9 | 3 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%75 Burslu) | 208,80310 | 8 | 5 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Tam Burslu) | 288,48387 | 9 | 9 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | 227,04909 | 4 | 2 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | — | 4 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%75 Burslu) | — | 6 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 210,07843 | 8 | 4 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | — | 2 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | — | 15 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (%75 Burslu) | — | 15 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | — | 10 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | — | 10 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | — | 5 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) | — | 4 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | 228,08873 | 9 | 9 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | — | 2 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme Fakültesi | İşletme Yönetimi (%50 Burslu) | — | 4 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme Fakültesi | İşletme Yönetimi (%75 Burslu) | — | 7 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme Fakültesi | İşletme Yönetimi (Tam Burslu) | — | 6 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme Fakültesi | İşletme Yönetimi (Ücretli) | — | 3 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme Fakültesi | Uluslararası İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu) | — | 3 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme Fakültesi | Uluslararası İşletmecilik (İngilizce) (%75 Burslu) | — | 7 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme Fakültesi | Uluslararası İşletmecilik (İngilizce) (Tam Burslu) | 219,12487 | 8 | 8 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme Fakültesi | Uluslararası İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) | — | 2 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (%50 Burslu) | 259,58392 | 26 | 1 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (%75 Burslu) | — | 11 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | — | 25 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) | — | 9 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 238,20512 | 9 | 5 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | — | 17 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (Tam Burslu) | 202,64813 | 8 | 6 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli) | 243,91887 | 15 | 1 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | 272,09193 | 22 | 1 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (%75 Burslu) | 268,86886 | 18 | 16 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | — | 23 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) | 265,51188 | 26 | 17 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 322,22804 | 13 | 13 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | — | 13 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | 337,42854 | 9 | 9 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | 266,89207 | 11 | 3 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | — | 3 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) | — | 3 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | — | 3 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | — | 5 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 248,17526 | 10 | 10 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | — | 2 | 0 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 246,50300 | 9 | 4 | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | — | 5 | 0 | — | — | — | — |
