Beykent Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler 2019 Taban Puanları
Beykent Üniversitesi 4 yıllık bölümlerin taban puanları tablosu. Beykent Üniversitesi 2018 – 2019 dönemi için 4 yıllık bölümlerine ait taban puanları bilgileri.
İstanbul ilinde bulunan Beykent Üniversitesi 2018 2019 Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjan Sayıları gibi bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.
Beykent Üniversitesi bünyesinde 4 yıllık hangi bölümler bulunmaktadır, bu bölümlerin taban puanları nedir, en yüksek ve en düşük giren öğrencinin puan bilgileri ve bölümlerin kontenjanları kaç kişidir gibi sorulara cevap bulabilirsiniz. Beykent Üniversitesi en güncel taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri sizlerle.
2018 Yılı Beykent Üniversitesi 4 Yıllık Taban Puanları ve Kontenjanları
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | TABAN PUANLARI | KONT. | YER. | OB Kont. | OB Yer. | OBK Taban Puanları | OBK En Büyük Puan |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | Diş Hekimliği | 408,13046 | 7 | 7 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | Diş Hekimliği | 418,86775 | 26 | 26 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | Diş Hekimliği | 451,28966 | 4 | 4 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | Diş Hekimliği | 400,75907 | 3 | 3 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 260,38585 | 50 | 50 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) | 400,12851 | 4 | 4 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 432,28806 | 6 | 6 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (%50 Burslu) | — | 20 | 0 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (%75 Burslu) | 223,39045 | 16 | 16 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (Tam Burslu) | 289,54812 | 4 | 4 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 276,73010 | 56 | 56 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%75 Burslu) | 407,59891 | 7 | 7 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 448,53768 | 7 | 7 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%50 Burslu) | 212,55759 | 39 | 38 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%75 Burslu) | 331,99515 | 15 | 15 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Tam Burslu) | 397,82435 | 6 | 6 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%25 Burslu) | 335,72847 | 4 | 4 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 Burslu) | 380,29804 | 2 | 2 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | 411,65885 | 9 | 9 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | 252,57202 | 75 | 75 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | 207,21876 | 60 | 31 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%75 Burslu) | 321,76833 | 3 | 3 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 215,15769 | 38 | 15 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%75 Burslu) | 253,06947 | 25 | 25 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 359,41425 | 7 | 7 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Tam Burslu) | 357,98045 | 7 | 7 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (%50 Burslu) | 215,83018 | 39 | 36 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (%75 Burslu) | 318,84455 | 15 | 15 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (Tam Burslu) | 356,44822 | 6 | 6 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 225,50001 | 65 | 39 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) | 337,25191 | 7 | 7 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 366,88691 | 8 | 8 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | İletişim ve Tasarım (%50 Burslu) | 223,71075 | 17 | 6 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | İletişim ve Tasarım (%75 Burslu) | 254,03359 | 46 | 46 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | İletişim ve Tasarım (Tam Burslu) | 368,99491 | 7 | 7 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) | 229,87449 | 66 | 66 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon (%75 Burslu) | 355,45791 | 6 | 6 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) | 216,59812 | 40 | 31 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%75 Burslu) | 283,15493 | 32 | 32 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu) | 416,02789 | 8 | 8 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon (Tam Burslu) | 393,30752 | 8 | 8 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | Hukuk | 391,91822 | 9 | 9 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Hukuk | 428,10886 | 20 | 20 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | 345,64345 | 171 | 171 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | 214,19761 | 30 | 6 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%75 Burslu) | 250,00036 | 15 | 15 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | 223,66054 | 20 | 3 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%75 Burslu) | 243,41282 | 25 | 25 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | 337,58845 | 5 | 5 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | 316,88252 | 5 | 5 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 Burslu) | 214,18436 | 45 | 18 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%75 Burslu) | 265,03781 | 9 | 9 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | 211,41644 | 40 | 3 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) | 261,96872 | 14 | 14 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | 338,16401 | 6 | 6 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Tam Burslu) | 311,56767 | 6 | 6 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | 240,83530 | 55 | 55 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 Burslu) | 316,88979 | 8 | 8 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | 216,15927 | 50 | 50 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%75 Burslu) | 305,85271 | 13 | 13 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | 369,41602 | 7 | 7 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | 367,10121 | 7 | 7 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | 235,55059 | 53 | 53 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) | 311,34225 | 10 | 10 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | 374,67902 | 7 | 7 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%50 Burslu) | 200,64593 | 55 | 13 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%75 Burslu) | 249,79354 | 8 | 8 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Tam Burslu) | 304,73537 | 7 | 7 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | 203,68465 | 53 | 6 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (%75 Burslu) | 267,91896 | 10 | 10 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | 202,17107 | 64 | 28 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%75 Burslu) | 276,72365 | 8 | 8 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | 328,96511 | 8 | 8 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | 313,93969 | 7 | 7 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | 202,88087 | 68 | 61 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%75 Burslu) | 268,79138 | 13 | 13 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | 334,22353 | 9 | 9 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim) (%25 Burslu) | 239,44886 | 8 | 8 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) | 304,47843 | 4 | 4 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | 221,42866 | 28 | 7 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim (%50 Burslu) | 215,73865 | 40 | 20 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim (%75 Burslu) | 327,28499 | 5 | 5 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim (Tam Burslu) | 367,95961 | 5 | 5 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) | 247,34717 | 77 | 77 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%75 Burslu) | 338,19579 | 4 | 4 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) | 371,82786 | 9 | 9 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Medya ve İletişim (%75 Burslu) | 259,79453 | 54 | 54 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Medya ve İletişim (Tam Burslu) | 350,85683 | 6 | 6 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 Burslu) | 200,78975 | 50 | 26 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%75 Burslu) | 308,74831 | 4 | 4 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Tam Burslu) | 358,72309 | 6 | 6 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (%50 Burslu) | 219,61081 | 40 | 40 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (%75 Burslu) | 288,23662 | 32 | 32 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (%50 Burslu) | 218,80663 | 20 | 14 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (%75 Burslu) | 302,96856 | 16 | 16 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (Tam Burslu) | 413,73721 | 4 | 4 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (Tam Burslu) | 370,91845 | 8 | 8 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 245,19520 | 60 | 8 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) | 320,39996 | 12 | 12 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 245,25804 | 50 | 23 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 353,68790 | 4 | 4 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 386,19971 | 6 | 6 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 376,14581 | 8 | 8 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (%75 Burslu) | 245,04999 | 54 | 28 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu) | 337,86740 | 6 | 6 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu) | 261,17316 | 54 | 54 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | 363,85184 | 6 | 6 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | 245,51629 | 46 | 19 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu) | 303,87246 | 17 | 17 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 245,47789 | 60 | 20 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 349,47634 | 3 | 3 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 381,12345 | 7 | 7 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | 371,81093 | 7 | 7 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 Burslu) | 196,37851 | 92 | 50 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%75 Burslu) | 264,74252 | 16 | 16 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 225,56679 | 45 | 20 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) | 248,86003 | 18 | 18 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 332,73642 | 7 | 7 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Tam Burslu) | 316,71694 | 12 | 12 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | 246,22068 | 60 | 20 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 267,20309 | 30 | 30 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 245,88979 | 61 | 57 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 318,73215 | 6 | 6 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 371,70860 | 7 | 7 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 360,31381 | 10 | 10 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | 247,19717 | 30 | 10 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (%75 Burslu) | 282,18444 | 15 | 15 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 245,87207 | 16 | 5 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 268,84268 | 20 | 20 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 371,93623 | 4 | 4 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | 355,69338 | 5 | 5 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%25 Burslu) | 276,78324 | 30 | 30 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | 295,64474 | 60 | 60 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 304,07001 | 14 | 14 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | 264,84776 | 40 | 26 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 412,96463 | 6 | 6 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | 400,22316 | 10 | 10 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 Burslu) | 245,37348 | 62 | 40 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%75 Burslu) | 321,96764 | 10 | 10 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Tam Burslu) | 378,50014 | 8 | 8 | — | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 294,19281 | 34 | 34 | — | — | — | — |
